| Villa | PIèces | Surface parcelle** | Salles d'eau | SH* | SVN* | Surface utile | Places ncouvertes | Prix [CHF] | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,5 | 423 m² | 2 + 1 WC | 168,74 m² | 191,7 m² | 229,5 m² | 2 | - | Réservée |
| B | 5,5 | 231 m² | 2 + 1 WC | 168,74 m² | 191,7 m² | 229,5 m² | 2 | 1'290'000 | Disponible |
| C | 5,5 | 230 m² | 2 + 1 WC | 168,74 m² | 191,7 m² | 229,5 m² | 2 | 1'290'000 | Disponible |
| D | 5,5 | 424 m² | 2 + 1 WC | 168,74 m² | 191,7 m² | 229,5 m² | 2 | - | Réservée |
Villa A
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle** | 423 m² |
| Salles d'eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 168,74 m² |
| Surface de vente nette* | 191,7 m² |
| Surface utile | 229,5 m² |
| Places couvertes | 2 |
| Prix CHF | - |
| Statut | Réservée |
Villa B
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle** | 231 m² |
| Salles d'eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 168,74 m² |
| Surface de vente nette* | 191,7 m² |
| Surface utile | 229,5 m² |
| Places couvertes | 2 |
| Prix CHF | CHF 1'290'000 |
| Statut | Disponible |
Villa C
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle** | 230 m² |
| Salles d'eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 168,74 m² |
| Surface de vente nette* | 191,7 m² |
| Surface utile | 229,5 m² |
| Places couvertes | 2 |
| Prix CHF | CHF 1'290'000 |
| Statut | Disponible |
Villa D
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle** | 424 m² |
| Salles d'eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 168,74 m² |
| Surface de vente nette* | 191,7 m² |
| Surface utile | 229,5 m² |
| Places couvertes | 2 |
| Prix CHF | - |
| Statut | Réservée |
Toutes les informations sont transmises à titre purement indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
*La Surface Habitable (SH) et la Surface de Vente Nette (SVN) sont calculées selon les recommandations de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier (USPI).
**La surface de parcelle est susceptible de varier légèrement lors de la finalisation du plan de verbal.











