| Villa | PIèces | Surface parcelle** | Salles d'eau | SH* | SVN* | Surface nutile | Places ncouvertes | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5 | 327 m² | 2 + 1 WC | 168,74 m² | 191,7 m² | 229,5 m² | 2 | Disponible |
| 2 | 5,5 | 327 m² | 2 + 1 WC | 168,74 m² | 191,7 m² | 229,5 m² | 2 | Disponible |
| 3 | 5,5 | 327 m² | 2 + 1 WC | 168,74 m² | 191,7 m² | 229,5 m² | 2 | Disponible |
| 4 | 5,5 | 327 m² | 2 + 1 WC | 168,74 m² | 191,7 m² | 229,5 m² | 2 | Disponible |
Villa 1
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle** | 327 m² |
| Salles d'eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 168,74 m² |
| Surface de vente nette* | 191,7 m² |
| Surface utile | 229,5 m² |
| Places couvertes | 2 |
| Prix CHF | xxx |
| Statut | Disponible |
Villa 2
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle** | 327 m² |
| Salles d'eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 168,74 m² |
| Surface de vente nette* | 191,7 m² |
| Surface utile | 229,5 m² |
| Places couvertes | 2 |
| Prix CHF | xxx |
| Statut | Disponible |
Villa 3
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle** | 327 m² |
| Salles d'eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 168,74 m² |
| Surface de vente nette* | 191,7 m² |
| Surface utile | 229,5 m² |
| Places couvertes | 2 |
| Prix CHF | xxx |
| Statut | Disponible |
Villa 4
| Pièces | 5,5 |
| Suface parcelle** | 327 m² |
| Salles d'eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 168,74 m² |
| Surface de vente nette* | 191,7 m² |
| Surface utile | 229,5 m² |
| Places couvertes | 2 |
| Prix CHF | xxx |
| Statut | Disponible |
Toutes les informations sont transmises à titre purement indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
*La Surface Habitable (SH) et la Surface de Vente Nette (SVN) sont calculées selon les recommandations de l’Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier (USPI).
**La surface de parcelle est susceptible de varier légèrement lors de la finalisation du plan de verbal.







